| 2025 前期リーグ戦結果 | ||||||
| るんるんⅠ Aリーグ | 3位 | Aリーグに残留 | ||||
| るんるんⅡ Cリーグ | 3位 | Cリーグに残留 | ||||
| 2025 前期リーグ戦Aリーグ結果 2025/8/17 | ||||||
| Aリーグ | EG | ホワイトⅠ | Party愛 | るんるんⅠ | 勝敗 | 順位 |
| EG | - | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 2勝1敗 | 2位 |
| ホワイトⅠ | 4-1 | - | 3-2 | 4-1 | 3勝0敗 | 1位 |
| Party愛 | 2-3 | 2-3 | - | 1-4 | 0勝3敗 | 4位 |
| るんるんⅠ | 1-4 | 1-4 | 4-1 | - | 1勝2敗 | 3位 |
| 2024 前期リーグ戦Cリーグ結果 2025/8/17 | ||||||
| Cリーグ | カラビンカⅠ | るんるんⅡ | Party夢 | からくさⅠ | 勝敗 | 順位 |
| カラビンカⅠ | - | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 3勝0敗 | 1位 |
| るんるんⅡ | 0-5 | - | 3-2 | 2-3 | 1勝2敗 | 3位 |
| Party夢 | 1-4 | 2-3 | - | 1-4 | 0勝3敗 | 4位 |
| からくさⅠ | 1-4 | 3-2 | 4-1 | - | 2勝1敗 | 2位 |
| 2024 後期リーグ戦結果 | ||||||
| るんるんⅠ Aリーグ | 1位→3位 | |||||
| るんるんⅡ Cリーグ | 昇格4位→2位 | |||||
| 2024 後期リーグ戦Aリーグ結果 2025/2/24 | ||||||
| Aリーグ | るんるんⅠ | ホワイトⅠ | EG | Party愛 | 勝敗 | 順位 |
| るんるんⅠ | - | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 1勝2敗 | 3位 |
| ホワイトⅠ | 3-2 | - | 4-1 | 2-3 | 2勝1敗 | 2位 |
| EG | 1-4 | 2-3 | - | 2-3 | 0勝3敗 | 4位 |
| Party愛 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | - | 3勝0敗 | 1位 |
| 2024 後期リーグ戦Cリーグ結果 2025/2/24 | ||||||
| Cリーグ | カラビンカⅠ | からくさⅠ | Party夢 | るんるんⅡ | 勝敗 | 順位 |
| カラビンカⅠ | - | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 3勝0敗 | 1位 |
| からくさⅠ | 1-4 | - | 4-1 | 2-3 | 1勝2敗 | 3位 |
| Party夢 | 1-4 | 1-4 | - | 1-4 | 0勝3敗 | 4位 |
| るんるんⅡ | 0-5 | 3-2 | 4-1 | - | 2勝1敗 | 2位 |
| 2024 前期リーグ戦結果 | ||||||
| るんるんⅠ Aリーグ | 1位 | 3連覇達成 | ||||
| るんるんⅡ Dリーグ | 1位 | Cリーグに昇格 | ||||
| 2024 前期リーグ戦Aリーグ結果 2024/7/15 | ||||||
| Aリーグ | るんるんⅠ | ガットⅠ | ホワイトⅠ | EG | 勝敗 | 順位 |
| るんるんⅠ | - | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3勝0敗 | 1位 |
| ガットⅠ | 1-4 | - | 1-4 | 1-4 | 0勝3敗 | 4位 |
| ホワイトⅠ | 1-4 | 4-1 | - | 4-1 | 2勝1敗 | 2位 |
| EG | 1-4 | 4-1 | 1-4 | - | 1勝2敗 | 3位 |
| 2024 前期リーグ戦Dリーグ結果 2024/7/15 | ||||||
| Dリーグ | るんるんⅡ | からくさ | HIROKOJI | シマックス | 勝敗 | 順位 |
| るんるんⅡ | - | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 3勝0敗 | 1位 |
| からくさ | 2-3 | - | 4-1 | 2-3 | 1勝2敗 | 2位 |
| HIROKOJI | 1-4 | 1-4 | - | 3-2 | 1勝2敗 | 4位 |
| シマックス | 1-4 | 3-2 | 2-3 | - | 1勝2敗 | 3位 |
| 2023 後期リーグ戦結果 | ||||||
| るんるんⅠ Aリーグ | 1位 | 連覇達成 | ||||
| るんるんⅡ Cリーグ | 4位 | Ⅾリーグに降格 | ||||
| 2023 前期リーグ戦結果 | ||||||
| るんるんⅠ Aリーグ | 1位 | |||||
| るんるんⅡ Dリーグ | 1位 | Cリーグに昇格 | ||||
| 2022 後期リーグ戦結果 | ||||||
| るんるんⅠ Bリーグ | 1位 | Aリーグに昇格 | ||||
| るんるんⅡ Eリーグ | 1位 | Dリーグに昇格 | ||||
| 2022 前期リーグ戦結果 | ||||||
| るんるんⅠ Bリーグ | 2位 | |||||
| るんるんⅡ Fリーグ | 1位 | Eリーグに昇格 | ||||
| 2019 前期リーグ戦Bリーグ結果 2019/9/15 | ||||||
| Bリーグ | TODAY | ガットⅡ | るんるんⅠ | BandB'95 | 勝敗 | 順位 |
| TODAY | - | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 2勝1敗 | 2位 |
| ガットⅡ | 2-5 | - | 5-2 | 5-2 | 3勝 | 1位 |
| るんるんⅠ | 2-5 | 2-5 | - | 6-1 | 1勝2敗 | 3位 |
| BandB'95 | 2-5 | 2-5 | 1-6 | - | 3敗 | 4位 |
| 2019 前期リーグ戦Gリーグ結果 2019/9/15 | ||||||
| Gリーグ | るんるんⅡ | カラビンカⅡ | ガットⅢ | 勝敗 | 順位 | |
| るんるんⅡ | - | *-* | *-* | *-* | 1位 | |
| カラビンカⅡ | *-* | - | *-* | *-* | 2位 | |
| ガットⅢ | *-* | *-* | - | *-* | 3位 | |
| Gリーグ1位2位決定戦結果 | ||||||
| るんるんⅡ | 0-5 | EGg | ||||
| 2018 後期リーグ戦Bリーグ結果 2019/3/3 | ||||||
| Bリーグ | ガットⅡ | 一乗寺 | るんるんⅠ | クレオール | 勝敗 | 順位 |
| ガットⅡ | - | 2-5 | 3-4 | 5-2 | 1勝2敗 | 2位 |
| 一乗寺 | 5-2 | - | 5-2 | 5-2 | 3勝 | 1位 |
| るんるんⅠ | 4-3 | 2-5 | - | 3-4 | 1勝2敗 | 3位 |
| クレオール | 2-5 | 2-5 | 4-3 | - | 1勝2敗 | 4位 |
| 2018 後期リーグ戦Fリーグ結果 2019/3/3 | ||||||
| Fリーグ | ホワイトイーグルⅣ | シマックス | ホワイトイーグルⅢ | るんるんⅡ | 勝敗 | 順位 |
| ホワイトイーグルⅣ | - | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 3勝 | 1位 |
| シマックス | 2-3 | - | 3-2 | 5-0 | 2勝1敗 | 2位 |
| ホワイトイーグルⅢ | 1-4 | 2-3 | - | 5-0 | 1勝2敗 | 3位 |
| るんるんⅡ | 0-5 | 0-5 | 0-5 | - | 3敗 | 4位 |
| 2018 前期リーグ戦Bリーグ結果 2018/6/24 | ||||||
| Bリーグ | 一乗寺 | ホワイトイーグルⅠ | るんるんⅠ | BandB'95 | 勝敗 | 順位 |
| 一乗寺 | - | 2-5 | 4-3 | 5-2 | 2勝1敗 | 2位 |
| ホワイトイーグルⅠ | 5-2 | - | 6-1 | 5-2 | 3勝 | 1位 |
| るんるんⅠ | 3-4 | 1-6 | - | 5-2 | 1勝2敗 | 3位 |
| BandB'95 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | - | 3敗 | 4位 |
| 2018 前期リーグ戦Gリーグ結果 2018/6/24 | ||||||
| Gリーグ | るんるんⅡ | カラビンカⅡ | SAKURA | イケトン | 勝敗 | 順位 |
| るんるんⅡ | - | 5-0 | 5-0 | 2-3 | 2勝1敗 | 1位 |
| カラビンカⅡ | 0-5 | - | 5-0 | 3-2 | 2勝1敗 | 2位 |
| SAKURA | 0-5 | 0-5 | - | 2-3 | 3敗 | 3位 |
| イケトン | 3-2 | 2-3 | 3-2 | - | 2勝1敗 | 4位 |
| イケトンはオープン6試合のため4位となりました。 | ||||||
| 2017 後期リーグ戦Bリーグ結果 2018/3/31 | ||||||
| Bリーグ | ホワイトイーグルⅠ | クレオール | ガットⅡ | るんるんⅠ | 勝敗 | 順位 |
| ホワイトイーグルⅠ | - | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 2勝1敗 | 2位 |
| クレオール | 2-5 | - | 2-5 | 2-5 | 3敗 | 4位 |
| ガットⅡ | 4-3 | 5-2 | - | 6-1 | 3勝 | 1位 |
| るんるんⅠ | 3-4 | 5-2 | 1-6 | - | 1勝2敗 | 3位 |
| 2017 後期リーグ戦Fリーグ結果 2018/3/31 | ||||||
| Fリーグ | シマックス | ホワイトイーグルⅡ | EGg | るんるんⅡ | 勝敗 | 順位 |
| シマックス | - | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2勝1敗 | 2位 |
| ホワイトイーグルⅡ | 3-2 | - | 4-1 | 5-0 | 3勝 | 1位 |
| EGg | 2-3 | 1-4 | - | 5-0 | 1勝2敗 | 3位 |
| るんるんⅡ | 2-3 | 0-5 | 0-5 | - | 3敗 | 4位 |
| 2017 前期リーグ戦Cリーグ結果 2017/8/12 | ||||||
| Cリーグ | BandB'95 | PartyParty夢 | BUNBUN | るんるんⅠ | 勝敗 | 順位 |
| BandB'95 | - | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 2勝1敗 | 2位 |
| PartyParty夢 | 2-5 | - | 4-3 | 1-6 | 1勝2敗 | 3位 |
| BUNBUN | 3-4 | 3-4 | - | 2-5 | 3敗 | 4位 |
| るんるんⅠ | 4-3 | 6-1 | 5-2 | - | 3勝 | 1位 |
| 2017 前期リーグ戦Gリーグ結果 2017/8/12 | |||||||
| Gリーグ | イケトン | カラビンカⅡ | るんるんⅡ | ガットⅢ | SAKURA | 勝敗 | 順位 |
| イケトン | - | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 5-0 | 3勝1敗 | 2位 |
| カラビンカⅡ | 1-4 | - | 0-5 | 1-4 | 5-0 | 1勝3敗 | 4位 |
| るんるんⅡ | 4-1 | 5-0 | - | 5-0 | 5-0 | 4勝 | 1位 |
| ガットⅢ | 2-3 | 4-1 | 0-5 | - | 5-0 | 2勝2敗 | 3位 |
| SAKURA | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | - | 4敗 | 5位 |
| 2016 後期リーグ戦Dリーグ結果 2016/12/25 | ||||||
| Dリーグ | るんるん | FPartyParty愛 | ムーンシャトルズ | HIROKOJI | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | 7-0 | 7-0 | 6-1 | 3勝 | 1位 |
| PartyParty愛 | 0-7 | - | 3-4 | 0-7 | 3敗 | 4位 |
| ムーンシャトルズ | 0-7 | 4-3 | - | 3-4 | 1勝2敗 | 3位 |
| HIROKOJI | 1-6 | 7-0 | 4-3 | - | 2勝1敗 | 2位 |
| 2016 後期リーグ戦Gリーグ結果 2016/12/25 | ||||||
| Gリーグ | るんるん | からくさファミリーズ | カラビンカ | 勝敗 | 順位 | |
| るんるん | - | 2-3 | 2-3 | 2敗 | 3位 | |
| からくさファミリーズ | 3-2 | - | 5-0 | 2勝 | 1位 | |
| カラビンカ | 3-2 | 0-5 | - | 1勝1敗 | 2位 | |
| 2016 前期リーグ戦Cリーグ結果 2016/8/7 | ||||||
| Cリーグ | BUNBUN | るんるんⅠ | FlyFlaps | 一乗寺 | 勝敗 | 順位 |
| BUNBUN | - | 4-3 | 1-6 | 4-3 | 2勝1敗 | 3位 |
| るんるんⅠ | 3-4 | - | 1-6 | 3-4 | 3敗 | 4位 |
| FlyFlaps | 6-1 | 6-1 | - | 3-4 | 2勝1敗 | 1位 |
| 一乗寺 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | - | 2勝1敗 | 2位 |
| 2016 前期リーグ戦Gリーグ結果 2016/8/7 | ||||||
| Fリーグ | ホワイトイーグルⅣ | ホワイトイーグルⅢ | イケトン | るんるんⅡ | 勝敗 | 順位 |
| ホワイトイーグルⅣ | - | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2勝1敗 | 1位 |
| ホワイトイーグルⅢ | 3-2 | - | 2-3 | 3-2 | 2勝1敗 | 3位 |
| イケトン | 2-3 | 3-2 | - | 4-1 | 2勝1敗 | 2位 |
| るんるんⅡ | 1-4 | 2-3 | 1-4 | - | 3敗 | 4位 |
| 2015 後期リーグ戦Cリーグ結果 2016/3/6 | ||||||
| Cリーグ | 二条バド友 | FlyFlaps | るんるん | クレオール | 勝敗 | 順位 |
| 二条バド友 | - | 1-6 | 2-5 | 1-6 | 3敗 | 4位 |
| FlyFlaps | 6-1 | - | 3-4 | 1-6 | 1勝2敗 | 3位 |
| るんるん | 5-2 | 4-3 | - | 3-4 | 2勝1敗 | 2位 |
| クレオール | 6-1 | 6-1 | 4-3 | - | 3勝 | 1位 |
| 2015 後期リーグ戦Fリーグ結果 2016/3/6 | ||||||
| Fリーグ | EneGori | ホワイトイーグルⅢ | シマックス | るんるん | 勝敗 | 順位 |
| EneGori | - | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 1勝2敗 | 3位 |
| ホワイトイーグルⅢ | 3-2 | - | 2-3 | 4-1 | 2勝1敗 | 2位 |
| シマックス | 3-2 | 3-2 | - | 4-1 | 3勝 | 1位 |
| るんるん | 1-4 | 1-4 | 1-4 | - | 3敗 | 4位 |
| 2015 前期リーグ戦Cリーグ結果 2015/8/16 | ||||||
| Cリーグ | るんるん | FlyFlaps | ガットⅡ | ムーンシャトルズ | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 1勝2敗 | 3位 |
| FlyFlaps | 4-3 | - | 1-6 | 4-3 | 2勝1敗 | 2位 |
| ガットⅡ | 4-3 | 6-1 | - | 5-2 | 3勝 | 1位 |
| ムーンシャトルズ | 3-4 | 3-4 | 2-5 | - | 3敗 | 4位 |
| 2015 前期リーグ戦Gリーグ結果 2015/8/16 | ||||||
| Gリーグ | るんるん | カラビンカⅡ | EGg | からくさファミリーズ | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3勝 | 1位 |
| カラビンカⅡ | 1-4 | - | 0-5 | 3-2 | 1勝2敗 | 3位 |
| EGg | 2-3 | 5-0 | - | 4-1 | 2勝1敗 | 2位 |
| からくさファミリーズ | 1-4 | 2-3 | 1-4 | - | 3敗 | 4位 |
| 2014 後期リーグ戦Dリーグ結果 2015/1/4 | ||||||
| Dリーグ | クレオール | 一乗寺 | HIROKOUJI | るんるんⅠ | 勝敗 | 順位 |
| クレオール | - | 6-1 | 5-2 | 2-5 | 2勝1敗 | 2位 |
| 一乗寺 | 1-6 | - | 4-3 | 1-6 | 1勝2敗 | 3位 |
| HIROKOUJI | 2-5 | 3-4 | - | 0-7 | 0勝3敗 | 4位 |
| るんるんⅠ | 5-2 | 6-1 | 7-0 | - | 3勝0敗 | 1位 |
| 2014 後期リーグ戦Fリーグ結果 2015/1/4 | |||||||
| Fリーグ | カラビンカ | EneGori | ホワイトイーグルⅢ | るんるんⅡ | 勝敗 | 順位 | |
| カラビンカ | - | 0-5 | 2-3 | 3-2 | 1勝2敗 | 3位 | |
| EneGori | 5-0 | - | 5-0 | 5-0 | 3勝0敗 | 1位 | |
| ホワイトイーグルⅢ | 3-2 | 0-5 | - | 5-0 | 2勝1敗 | 2位 | |
| るんるんⅡ | 2-3 | 0-5 | 0-5 | - | 0勝3敗 | 4位 | |
| 2014 前期リーグ戦Eリーグ結果 2014/8/17 | ||||||
| Eリーグ | るんるんⅠ | ホワイトイーグルⅣ | カラビンカ | ホッパー | 勝敗 | 順位 |
| るんるんⅠ | - | 6-1 | 6-1 | 4-3 | 3勝0敗 | 1位 |
| ホワイトイーグルⅣ | 1-6 | - | 5-2 | 2-5 | 1勝2敗 | 3位 |
| カラビンカ | 1-6 | 2-5 | - | 3-4 | 0勝3敗 | 4位 |
| ホッパー | 3-4 | 5-2 | 4-3 | - | 2勝1敗 | 2位 |
| 2014 前期リーグ戦Fリーグ結果 2014/8/17 | |||||||
| Fリーグ2 | イケトン | E・Gg | るんるんⅡ | 勝敗 | 順位 | ||
| イケトン | - | 2-3 | 2-3 | 0勝2敗 | 6位 | ||
| E・Gg | 3-2 | - | 3①1 | 2勝0敗 | 2位 | ||
| るんるんⅡ | 3-2 | 1①3 | - | 1勝1敗 | 4位 | ||
| Fリーグ3・4位決定戦結果 | |||||||
| F2-2位 | るんるん | 2-3 | ホワイトイーグルⅢ | F1-2位 | |||
| 2013 後期リーグ戦Eリーグ結果 2014/3/29 | ||||||
| Eリーグ | るんるんⅠ | ホッパー | ホワイトイーグルⅣ | PartyParty夢 | 勝敗 | 順位 |
| るんるんⅠ | - | 6-1 | 4-3 | 3-4 | 2勝1敗 | 2位 |
| ホッパー | 1-6 | - | 3-4 | 2-5 | 0勝3敗 | 4位 |
| ホワイトイーグルⅣ | 3-4 | 4-3 | - | 2-5 | 1勝2敗 | 3位 |
| PartyParty夢 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | - | 3勝0敗 | 1位 |
| 2013 後期リーグ戦Gリーグ結果 2014/3/29 | |||||||
| Gリーグ | イケトン | クライマックス | るんるんⅡ | PartyParty愛 | E・Gg | 勝敗 | 順位 |
| イケトン | - | 0-5 | 5-0 | 1-4 | 3-2 | 2勝2敗 | 3位 |
| クライマックス | 5-0 | - | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 4勝0敗 | 1位 |
| るんるんⅡ | 0-5 | 1-4 | - | 0-5 | 1-4 | 0勝4敗 | 5位 |
| PartyParty愛 | 4-1 | 2-3 | 5-0 | - | 5-0 | 3勝1敗 | 2位 |
| E・Gg | 2-3 | 0-5 | 4-1 | 0-5 | - | 1勝3敗 | 4位 |
| 2013 前期リーグ戦結果 | ||||||
| Dリーグ | FlyFlaps | るんるん | 一乗寺 | ガットⅡ | 勝敗 | 順位 |
| FlyFlaps | - | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 3勝0敗 | 1位 |
| るんるん | 3-4 | - | 1-6 | 3-4 | 0勝3敗 | 4位 |
| 一乗寺 | 3-4 | 6-1 | - | 4-3 | 2勝1敗 | 2位 |
| ガットⅡ | 3-4 | 4-3 | 3-4 | - | 1勝2敗 | 3位 |
| 2012 前期リーグ戦結果 | ||||||
| E リーグ | シマックス | ガットⅡ | からくさ | るんるん | 勝敗 | 順位 |
| シマックス | - | 2-5 | 5-2 | 0-7 | 1勝2敗 | 3位 |
| ガットⅡ | 5-2 | - | 5-2 | 2-5 | 2勝1敗 | 2位 |
| からくさファミリーズ | 2-5 | 2-5 | - | 2-5 | 0勝3敗 | 4位 |
| るんるん | 7-0 | 5-2 | 5-2 | - | 3勝0敗 | 1位 |
| 2011 後期リーグ戦結果(2012/3/25)詳細はこちら | ||||||
| F1リーグ | イケトン | クライマックス | るんるん | 勝敗 | 順位 | |
| イケトン | - | 3-2 | 2-3 | 1勝1敗 | 2位 | |
| クライマックス | 2-3 | - | 2-3 | 0勝2敗 | 3位 | |
| るんるん | 3-2 | 3-2 | - | 2勝0敗 | 1位 | |
| Fリーグ優勝決定戦結果(2012/3/25) | ||||||
| F1-1位 | るんるん | 4-1 | ホワイトイーグルⅢ | F2-1位 | ||
| 2011 前期リーグ戦結果 | ||||||
| Eリーグ | るんるん | 一乗寺 | BUNBUN | ガットⅡ | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | 3-4 | 1-6 | 3-4 | 0勝3敗 | 4位 |
| 一乗寺 | 4-3 | - | 1-6 | 2-5 | 1勝2敗 | 3位 |
| BUNBUN | 6-1 | 6-1 | - | 4-3 | 3勝0敗 | 1位 |
| ガットⅡ | 4-3 | 5-2 | 3-4 | - | 2勝1敗 | 2位 |
| 2010 後期リーグ戦結果 | ||||||
| Dリーグ | るんるん | 二条バド友 | HIROKOUJI | ムーンシャトルズ | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | 0-7 | 2-5 | 0-7 | 0勝3敗 | 4位 |
| 二条バド友 | 7-0 | - | 6-1 | 6-1 | 3勝0敗 | 1位 |
| HIROKOUJI | 5-2 | 1-6 | - | 3-4 | 1勝2敗 | 3位 |
| ムーンシャトルズ | 7-0 | 1-6 | 4-3 | - | 2勝1敗 | 4位 |
| 2010 前期リーグ戦結果 | ||||||
| Cリーグ | EG | FlyFlaps | クレオール | るんるん | 勝敗 | 順位 |
| EG | - | 4-3 | 5-2 | 7-0 | 3勝0敗 | 1位 |
| FlyFlaps | 3-4 | - | 4-3 | 7-0 | 2勝1敗 | 2位 |
| クレオール | 2-5 | 3-4 | - | 6-1 | 1勝2敗 | 3位 |
| るんるん | 0-7 | 0-7 | 1-6 | - | 0勝3敗 | 4位 |
| 2009 後期リーグ戦結果 | ||||||
| Cリーグ | るんるん | EG | シマックス | FlyFlaps | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | 0-7 | 2-5 | 2②3 | 0勝3敗 | 4位 |
| EG | 7-0 | - | 3-4 | 5-2 | 2勝1敗 | 2位 |
| シマックス | 5-2 | 4-3 | - | 5-2 | 3勝0敗 | 1位 |
| FlyFlaps | 3②2 | 2-5 | 2-5 | - | 1勝2敗 | 3位 |
| 2009 前期リーグ戦結果 | ||||||
| B リーグ | らくしん | のぞみ | ビーバーズ | るんるん | 勝敗 | 順位 |
| らくしん | - | 4-3 | 4-3 | 6-1 | 3勝0敗 | 1位 |
| のぞみ | 3-4 | - | 1-6 | 7-0 | 1勝2敗 | 3位 |
| ビーバーズ | 3-4 | 6-1 | - | 7-0 | 2勝1敗 | 2位 |
| るんるん | 1-6 | 0-7 | 0-7 | - | 0勝3敗 | 4位 |
| 2008 後期リーグ戦結果 | ||||||
| Bリーグ | るんるん | **** | **** | **** | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | 2-5 | 5-2 | - | 0勝3敗 | 4位 |
| **** | 5-2 | - | - | - | *勝*敗 | *位 |
| **** | 2-5 | - | - | - | *勝*敗 | *位 |
| **** | - | - | - | - | *勝*敗 | *位 |
| 2008 前期リーグ戦結果 | ||||||
| C リーグ | るんるん | 二条バド友 | ホワイトイーグルノース | EG | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 3勝0敗 | 1位 |
| 二条バド友 | 3-4 | - | - | - | 1勝1敗 | *位 |
| ホワイトイーグルノース | 3-4 | - | - | - | 0勝3敗 | 4位 |
| EG | 3-4 | - | - | - | 1勝1敗 | *位 |
| 2007 後期リーグ戦結果 | ||||||
| C リーグ | るんるん | FlayFlaps | 二条バド友 | こだま | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | 2-5 | 5-2 | - | 1勝1敗 | *位 |
| FlayFlaps | 5-2 | - | - | - | 1勝1敗 | *位 |
| 二条バド友 | 2-5 | - | - | - | 1勝1敗 | *位 |
| こだま | - | - | - | - | 1勝1敗 | *位 |
| 2007 前期リーグ戦結果 詳細はこちら | ||||||
| D リーグ | るんるん | ホッパー | シマックス | HIROKOJI | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 2勝1敗 | 1位 |
| ホッパー | 3-4 | - | 3①3 | 6-1 | 1勝1敗1分 | 2位 |
| シマックス | 4-3 | 3①3 | - | 2-5 | 1勝1敗1分 | 3位 |
| HIROKOJI | 2-5 | 1-6 | 5-2 | - | 1勝2敗 | 4位 |
| 2006 後期リーグ戦結果 | ||||||
| E リーグ | るんるん | ムーンシャトル | ワンダー | 一条寺 | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | 5-2 | 7-0 | 2-5 | 2勝1敗 | 1位 |
| ムーンシャトル | 2-5 | - | - | - | 勝敗 | *位 |
| ワンダー | 0-7 | - | - | - | 勝敗 | *位 |
| 一条寺 | 5-2 | - | - | - | 勝敗 | *位 |
| 2006 前期リーグ戦結果 | ||||||
| E リーグ | るんるん | ムーンシャトル | ワンダー | HIROKOJI | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 2勝1敗 | 2位 |
| ムーンシャトル | 2-5 | - | 3-4 | 3-4 | 0勝3敗 | 4位 |
| ワンダー | 3-4 | 4-3 | - | 3-4 | 1勝2敗 | 3位 |
| HIROKOJI | 4-3 | 4-3 | 4-3 | - | 3勝0敗 | 1位 |
| 2005後期リーグ戦試合結果 | ||||||
| Eリーグ | ビーバーズ | るんるん | ワンダー | HIROKOJI | 勝敗 | 順位 |
| ビーバーズ | - | ○5①1 | ○7-0 | 2勝1敗 | 1位 | |
| るんるん | ●1①5 | - | ●2-4 | ●3-4 | 0勝3敗 | 4位 |
| ワンダー | ●0-7 | ○4-2 | - | 2勝1敗 | ||
| HIROKOJI | ○5-2 | ○4-3 | - | 2勝1敗 | ||
| 2005前期リーグ戦試合結果 詳細はこちら | ||||||
| Eリーグ | ビーバーズ | ワンダー | るんるん | ムーンシャトルズ | 勝敗 | 順位 |
| ビーバーズ | - | ○7-0 | ○4-2 | ●3-4 | 2勝1敗 | 2位 |
| ワンダー | ●0-7 | - | ●3-4 | ●3-4 | 0勝3敗 | 4位 |
| るんるん | ●2-4 | ○4-3 | - | ●0-7 | 1勝2敗 | 3位 |
| ムーンシャトルズ | ○4-3 | ○4-3 | ○7-0 | - | 3勝0敗 | 1位 |
| 2004後期リーグ戦試合結果 詳細はこちら | ||||||
| Dリーグ | ビーバーズ | るんるん | 二条バド友 | イレブンず | 勝敗 | 順位 |
| ビーバーズ | - | ●2②3 | ●1-6 | ●2-5 | 0勝3敗 | 4位 |
| るんるん | ○3②2 | - | ●3-4 | ●0-7 | 1勝2敗 | 3位 |
| 二条バド友 | ○6-1 | ○4-3 | - | ●2-5 | 2勝1敗 | 2位 |
| イレブンず | ○5-2 | ○7-0 | ○5-2 | - | 3勝0敗 | 1位 |
| 2004 前期リーグ戦結果 詳細はこちら | ||||||
| Dリーグ | るんるん | BUNBUN | 二条バド | シマックス | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | ●3-4 | ○6-1 | ○5-2 | 2勝1敗 | 2位 |
| BUNBUN | ○4-3 | - | ○6-1 | ○4-3 | 3勝0敗 | 1位 |
| 二条バド友 | ●1-6 | ●1-6 | - | ○5-2 | 1勝2敗 | 3位 |
| シマックス | ●2-5 | ●3-4 | ●2-5 | - | 0勝3敗 | 4位 |
| 2003 後期リーグ戦結果 詳細はこちら | ||||||
| Cリーグ | るんるん | ビーバーズ | ホッパー | E G | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | ●3-4 | ●1-6 | ●1-6 | 0勝3敗 | 4位 |
| ビーバーズ | ○4-3 | - | ○6-1 | ●2-5 | 2勝1敗 | 2位 |
| ホッパー | ○6-1 | ●1-6 | - | ○4-3 | 2勝1敗 | 3位 |
| E G | ○6-1 | ○5-2 | ●3-4 | - | 2勝1敗 | 1位 |
| 2003 前期リーグ戦結果 詳細はこちら | ||||||
| Bリーグ | ホワイト | シャトル | るんるん | らくしん | 勝敗 | 順位 |
| ホワイトイーグル | - | ●1-6 | ○6-1 | ●3-4 | 1勝2敗 | 3位 |
| シャトルITO1 | ○6-1 | - | ○7-0 | ○6-1 | 3勝0敗 | 1位 |
| るんるん | ●1-6 | ●0-7 | - | ●3-4 | 0勝3敗 | 4位 |
| らくしん | ○4-3 | ●1-6 | ○4-3 | - | 2勝1敗 | 2位 |
| 2002 後期リーグ戦結果 詳細はこちら | ||||||
| Bリーグ | フライ・F | ホッパー | るんるん | シャトル | 勝敗 | 順位 |
| フライフラプッス | - | ○7-0 | ○5-2 | ○6-1 | 3勝0敗 | 1位 |
| ホッパー | ●0-7 | - | ●1-5 | ●2-5 | 0勝3敗 | 4位 |
| るんるん | ●2-5 | ○5-1 | - | ●1-6 | 1勝2敗 | 3位 |
| シャトルITOI | ●1-6 | ○5-2 | ○6-1 | - | 2勝1敗 | 2位 |
| 2002年 前期リーグ戦 詳細はこちら | ||||||
| Bリーグ | るんるん | フレシュマン | こだま | ホッパー | 勝敗 | 順位 |
| るんるん | - | ●3-4 | ●1-6 | ○6-1 | 1勝2敗 | 3位 |
| フレシュマン | ○4-3 | - | ●2-5 | ●1-6 | 1勝2敗 | 4位 |
| こだま | ○6-1 | ○5-2 | - | ●3-4 | 2勝1敗 | 1位 |
| ホッパー | ●1-6 | ○6-1 | ○4-3 | - | 2勝1敗 | 2位 |
| 2001年 後期リーグ戦 詳細はこちら | ||||||
| Aリーグ | ガット Ⅰ | F. F. S | るんるん | イーグル | 勝敗 | 順位 |
| ガットⅠ | - | ○6-1 | ○5-2 | ○6-1 | 3勝0敗 | 1位 |
| フライフラップスS | ●1-6 | - | ○4-3 | ●3-4 | 2勝1敗 | 3位 |
| るんるん | ●2-5 | ●3-4 | - | ●2①4 | 0勝3敗 | 4位 |
